| Vuoden 2006 lhasa apso (
Kuvien
kopiointi ilman lupaa kielletty !! ) |
pisteet | |
| 1. | Nice
Choice Somethin Flashy![]() |
77 |
| 2. | Soleydan Justify My Love | 70 |
| 3. | Nice Choice Parti Shoes | 64 |
| 4. | Barjea Mai Ling Banda | 63 |
| 5. | Free Spirits Smat'N Sassy | 59 |
| 6. | Chic Choix San Jo Sunshine | 58 |
| 7. | Heart-Breaker Aimn' High | 56 |
| 8. | Nice Choice It's Parti Time | 51 |
| 9. | Chic Chois Marlin Brando | 46 |
| 10. | Myway's Cross My Heart (lehdessä virhe, korjattu lasketa) | 45 |
| 11 | Karafill Chic Choix Nova | 44 |
| Vuoden 2006 lhasa apso
veteraani |
pisteet | |
| 1. | Chic
Choix Marlon Brando![]() |
75 |
| 2. | Te-Biit`s Jo-Hannah | 25 |
| 3. | Benefic Very Ritz | 9 |
| 4. | Grattis Ella Elle L'A | 7 |
| 5. | Chic Choix San Jo Sunshine | 3 |
|
Vuoden 2006 lhasa apso juniori |
pisteet | |
| 1. | Nice
Choice It's Parti Time![]() |
51 |
| 2. | Chic Choix Touch Of Class | 41 |
| 3 | Diamella Devil In Siam | 31 |
| 4 | Chic Choix Surprise Parti | 28 |
| Nice Choice It's My Parti | 28 | |
| 6. | Diamella Clear Melody | 22 |
| 7. | Chic Choix Calssic Cliches | 18 |
| 8. | Chic Choix Stardust | 17 |
| 9. | Chic Choix Parti On Barjea | 14 |
| 10. | Chic Choix Tom Sawyer | 11 |
| Vuoden 2006 lhasa apso
pentu |
pisteet | |
| 1 | Heart-Breaker Cream
Toffee![]() |
41 |
| 2. | Chic Choix Stardust | 20 |
| 3. | Chic Choix Tom Sawyer | 16 |
| 4. | Chic Choix Surprise Parti | 13 |
| 5. | Chic Choix Classic Cliches | 9 |
| Chic Choix Touch Of Class | 9 | |
| Nice Choice It's Parti Time | 9 | |
| Soleydan Quite Fooling | 9 | |
| 9. | Diamella Enjoy It Black | 8 |
| 10. | Hilmanter's Baset | 7 |